POiW Wrocław–Krzyki
| Lp. | Nazwisko : | Imię: | Nazwa zakładu pracy: |
| 1 | Barszczewska-Sobczyk | Anna | SP 2 |
| 2 | Bogacz | Emilia | P 79 |
| 3 | Boruta | Wojciech | WCOiW |
| 4. | Brożek | Elżbieta | SP 68 |
| 5. | Busse | Rafał | ZSEA |
| 6. | Dorobek | Grzegorz | ZSL |
| 7. | Dumański | Krzystof | ZS nr 2 |
| 8. | Fiedler | Agnieszka | P 12 |
| 9. | Gajda | Daria | SP 99 |
| 10. | Gajek | Mariola | SOSW nr 11 |
| 11. | Gałda | Beata | ZSP nr 6 |
| 12. | Gustaw | Lidia | SP 61 |
| 13. | Hondowska | Aneta | ZSP nr 1 |
| 14. | Hywel | Marek | SP 42 |
| 15. | Kaczmarska | Joanna | |
| 16. | Kaleta | Anna | LO IV |
| 17. | Kalinowska | Urszula | ZSP nr 21 |
| 18. | Kędzierska | Anna | WCRS |
| 19. | Kochan | Krystyna | LO XIII |
| 20. | Kocowicz | Barbara | SP 23 |
| 21. | Konieczna | Patrycja | |
| 22. | Kowalska | Agnieszka | CUI |
| 23. | Kowalska-Hoppe | Katarzyna | DODN |
| 24. | Kozub | Adam | ZPO nr 3 |
| 25. | Kuczniak | Renata | P 35 |
| 26. | Misiak | Barbara | OSM I i II st. |
| 27. | Osuch | Jacek | DSOSW 13 |
| 28. | Otrębski | Piotr | Technikum nr 15 |
| 29. | Oziewicz | Krystyna | Koło Emerytów |
| 30. | Pietrycha | Małgorzata | ZSZ nr 5 |
| 31. | Pilch-Kowalczyk | Danuta | CKZ |
| 32. | Polańska | Halina | Technikum nr 15 |
| 33. | Polańska | Małgorzata | SP 96 |
| 34. | Przepiórkiewicz | Izabela | SP 90 |
| 35 | Rejdych-Martyniak | Małgorzata | SP 90 |
| 36. | Sawicki | Oktawian | ZS nr 6 |
| 37. | Skrobot | Małgorzata | ZSP nr 17 |
| 38. | Sołtys | Barbara | SP 68 |
| 39. | Staniszewska | Jolanta | SP 73 |
| 40. | Szurmiński | Marek | ZSEO |
| 41. | Szydłowski | Krzysztof | WCDN |
| 42. | Śmigielska | Dominika | SP 64 |
| 43. | Stocki | Tomasz | |
| 44. | Szachniewicz | Tomasz | WCOiW |
| 45. | Warzybok | Anna | SP 85 |
| 46. | Wojtuś | Romualda | SP 72 |
| 47. | Wolański | Karol | SP 9 |
| 48. | Zajchowska | Anna | ZSG |
| 49. | Zapałowska-Gieranin | Ewa | SP 30 |
| 50. | Zaradna | Danuta | SP Biel. Wr. |
| 51. | Zatorska | Agnieszka | ZSTIE |
