Lista Przewodniczących Kół NSZZ,,Solidarność” POiW Wrocław-Krzyki
Kadencja 2023-2028
| Lp. | Nazwisko : | Imię: | Nazwa zakładu pracy: |
| 1 | Barszczewska-Sobczyk | Anna | SP 2 |
| 2. | Bielecki | Józef | Koło Emerytów |
| 3. | Bogacz | Emilia | P 79 |
| 4. | Boruta | Wojciech | WCOiW |
| 5. | Brożek | Elżbieta | SP 68 |
| 6. | Busse | Rafał | ZSEA |
| 7. | Dawid | Anna | ZSP nr 17 |
| 8. | Dorobek | Grzegorz | ZSL |
| 9. | Dumański | Krzystof | ZS nr 2 |
| 10. | Falkowski | Wacław | DSOSW 13 |
| 11. | Fiedler | Agnieszka | P 12 |
| 12. | Gajda | Daria | SP 99 |
| 13. | Gajek | Mariola | SOSW nr 11 |
| 14. | Gałda | Beata | ZSP nr 6 |
| 15. | Gruszczyńska | Ludwika | P 35 |
| 16. | Gustaw | Lidia | SP 61 |
| 17. | Hanisz | Agnieszka | ZSP nr 6 |
| 18. | Hondowska | Aneta | ZSP nr 1 |
| 19. | Hywel | Marek | SP 42 |
| 20. | Kaczmarska | Joanna | |
| 21. | Kaleta | Anna | LO IV |
| 22. | Kalinowska | Urszula | ZSP nr 21 |
| 23. | Karpiński | Andrzej | DSOSW 13 |
| 24.. | Kędzierska | Anna | WCRS |
| 25. | Kochan | Krystyna | LO XIII |
| 26. | Kocowicz | Barbara | SP 23 |
| 27. | Kołacz | Edyta | ZSP nr 17 |
| 28. | Konieczna | Patrycja | SOSW nr 11 |
| 29. | Kowalska | Agnieszka | CUI |
| 30. | Kowalska-Hoppe | Katarzyna | DODN |
| 31.. | Kozub | Adam | ZPO nr 3 |
| 32. | Łozińska | Dorota | WCRS |
| 33. | Mączka | Magdalena | SP 9 |
| 34. | Merchelska | Urszula | Koło Emerytów |
| 35. | Misiak | Barbara | OSM I i II st. |
| 36.. | Osuch | Jacek | DSOSW 13 |
| 37. | Otrębski | Piotr | Technikum nr 15 |
| 38. | Oziewicz | Krystyna | Koło Emerytów |
| 39. | Pietrycha | Małgorzata | ZSZ nr 5 |
| 40. | Pilch-Kowalczyk | Danuta | CKZ |
| 41. | Polańska | Halina | Technikum nr 15 |
| 42.. | Polańska | Małgorzata | SP 96 |
| 43. | Przepiórkiewicz | Izabela | SP 90 |
| 44. | Radziejewska | Agnieszka | OSM I i II st |
| 45. | Rejdych-Martyniak | Małgorzata | SP 90 |
| 46. | Rotman | Marzena | ZSP nr 17 |
| 47. | Samotiuk | Magdalena | ZSEA |
| 48. | Sawicki | Oktawian | ZS nr 6 |
| 49. | Skrobot | Małgorzata | ZSP nr 17 |
| 50. | Sołtys | Barbara | SP 68 |
| 51. | Staniszewska | Jolanta | SP 73 |
| 52.. | Stocki | Tomasz | |
| 53. | Sulicz | Jolanta | |
| 54. | Szachniewicz | Tomasz | WCOiW |
| 55. | Szafron | Aleksandra | SP 72 |
| 56. | Szczepańska-Kołodziej | Ewelina | WCOiW |
| 57. | Szurmiński | Marek | ZSEO |
| 58. | Szydłowski | Krzysztof | WCDN |
| 59. | Śmigielska | Dominika | SP 64 |
| 60. | Tołloczko | Katarzyna | ZPO NR 3 |
| 61. | Uchman | Joanna | ZSEO |
| 62. | Warzybok | Anna | SP 85 |
| 63. | Wojtuś | Romualda | SP 72 |
| 64. | Wolański | Karol | SP 9 |
| 65. | Wróblewska | Iwona | ZSP nr 17 |
| 66. | Zajchowska | Anna | ZSG |
| 67. | Zapałowska-Gieranin | Ewa | SP 30 |
| 68. | Zaradna | Danuta | SP Biel. Wr. |
| 69.. | Zatorska | Agnieszka | ZSTIE |
| 70. | Zgorzelak | Magdalena | CUI |
